Partage
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Twitter

[BATCH] Supprimer chaines de caractères .txt/.csv

    11 janvier 2018 à 9:21:44

    Bonjour à toute la communauté,

    Tout d'abord, bonne année à tous, santé, bonheur, réussite et beaucoup d'argent :)

    Le batch étant pour moi une découverte (je suis axé web ...), je sollicite un peu d'aide.

    Voici mon problème, je copie des données venant d'un serveur sur la consommation de puissance du site (kVA), le problème c'est que je fusionne plusieurs fichier .txt entre eux avec une en-tête qui est kVA TR1 et kVA TR2, donc ça me fait :

    kVA TR1 | kVA TR2

    Donnée1 | Donnée 1

    kVA TR1 | kVA TR2

    Donnée 2| Donnée 2

    kVA TR1 | kVA TR2

    ...         |...

    J'aimerais supprimer tout ce qui est kVA TR1 et kVA TR2, j'ai trouvé sur internet la ligne de commande en fin de programme, mais j'arrive pas à la faire fonctionner (ni même à la comprendre ... ).

    @echo off
    	
    SET RepName=%date:~0,2%%date:~3,2%%date:~8,2%
    echo %RepName%
    
    xcopy "\\IP\"%RepName%"\Bilans\Superviseur\Jour" "C:\Users\martinc\Desktop\backup\usine" /e /i /y
    copy C:\Users\martinc\Desktop\backup\usine\*.*txt usine.txt
    move "C:\Users\martinc\Desktop\backup\usine.txt" "C:\Users\martinc\Desktop\backup\usine" 
    
    
    :: dans "delims=" tu entres toutes les valeurs que tu ne veux pas
    :: puis tu n'affiches que ce qui t'intéresse avec "tokens=1,2,3,4" qui correspond �  %%a %%b %%c %%d
    
    for /f "tokens=1,2,3,4 delims=[,kVA,TR1,TR2,],:,<," %%a in ('type "usine.txt"') do (
      echo %%a %%b %%c %%d

    Merci d'avance pour votre aide.

    Bien cordialement.

    CM

    • Partager sur Facebook
    • Partager sur Twitter
      11 janvier 2018 à 13:03:31

      Hello,

      Afin d'être sur de filtrer les données comme tu le souhaite, peux tu montrer le contenu de usine.txt ?

      Exemple :

      Script --> findstr /V /I /C:"kVA TR1 | kVA TR2" usine.txt>tt.txt

      usine.txt :

      kVA TR1 | kVA TR2
      Donnée1 | Donnée 1
      kVA TR1 | kVA TR2
      Donnée 2| Donnée 2
      kVA TR1 | kVA TR2
      

      Le résultat du findstr dans tt.txt :

      Donnée1 | Donnée 1
      Donnée 2| Donnée 2
      




      • Partager sur Facebook
      • Partager sur Twitter
        11 janvier 2018 à 16:39:16

        Et voila ci-dessous @Zaibai

        kVA TR1    kVA TR2
        19/12/17 00:00    0,00    0,00
        19/12/17 01:00    0,00    0,00
        19/12/17 02:00    0,00    0,00
        19/12/17 03:00    0,00    0,00
        19/12/17 04:00    0,00    0,00
        19/12/17 05:00    0,00    0,00
        19/12/17 06:00    0,00    0,00
        19/12/17 07:00    0,00    0,00
        19/12/17 08:00    0,00    0,00
        19/12/17 09:00    0,00    0,00
        19/12/17 10:00    354,00    415,53
        19/12/17 11:00    388,86    385,92
        19/12/17 12:00    409,99    368,61
        19/12/17 13:00    334,18    346,51
        19/12/17 14:00    391,49    367,89
        19/12/17 15:00    333,77    392,56
        19/12/17 16:00    227,00    372,49
        19/12/17 17:00    335,39    376,37
        19/12/17 18:00    246,83    282,60
        19/12/17 19:00    119,30    205,71
        19/12/17 20:00    89,99    231,25
        19/12/17 21:00    87,02    256,45
        19/12/17 22:00    76,92    266,99
        19/12/17 23:00    87,80    279,39
            kVA TR1    kVA TR2
        20/12/17 00:00    70,51    292,56
        20/12/17 01:00    53,06    312,79
        20/12/17 02:00    56,58    344,59
        20/12/17 03:00    50,94    343,03
        20/12/17 04:00    84,40    321,15
        20/12/17 05:00    231,48    300,76
        20/12/17 06:00    247,57    330,22
        20/12/17 07:00    312,08    351,04
        20/12/17 08:00    344,13    368,68
        20/12/17 09:00    416,84    412,89
        20/12/17 10:00    393,51    373,67
        20/12/17 11:00    413,98    398,27
        20/12/17 12:00    398,76    395,14
        20/12/17 13:00    326,92    376,21
        20/12/17 14:00    347,38    380,61
        20/12/17 15:00    325,32    362,16
        20/12/17 16:00    316,61    357,80
        20/12/17 17:00    326,82    323,84
        20/12/17 18:00    112,65    278,20
        20/12/17 19:00    117,62    258,23
        20/12/17 20:00    94,22    238,61
        20/12/17 21:00    79,63    253,23
        20/12/17 22:00    94,82    255,73
        20/12/17 23:00    86,95    225,19
            kVA TR1    kVA TR2
        21/12/17 00:00    88,05    263,05
        21/12/17 01:00    72,70    287,99
        21/12/17 02:00    51,99    300,42
        21/12/17 03:00    46,57    303,48
        21/12/17 04:00    73,86    263,29
        21/12/17 05:00    231,41    324,67
        21/12/17 06:00    267,36    347,41
        21/12/17 07:00    315,15    346,25
        21/12/17 08:00    399,79    397,45
        21/12/17 09:00    407,58    390,67
        21/12/17 10:00    368,25    376,28
        21/12/17 11:00    362,76    372,95
        21/12/17 12:00    372,71    365,46
        21/12/17 13:00    315,55    347,58
        21/12/17 14:00    356,17    370,37
        21/12/17 15:00    337,39    369,62
        21/12/17 16:00    385,22    356,44
        21/12/17 17:00    366,36    350,63
        21/12/17 18:00    260,46    298,57
        21/12/17 19:00    228,99    277,08
        21/12/17 20:00    89,63    246,80
        21/12/17 21:00    75,13    295,05
        21/12/17 22:00    62,75    283,67
        21/12/17 23:00    65,35    278,59
            kVA TR1    kVA TR2
        22/12/17 00:00    65,90    272,51
        22/12/17 01:00    54,48    275,38
        22/12/17 02:00    51,20    287,31
        22/12/17 03:00    48,60    310,75
        22/12/17 04:00    96,41    290,59
        22/12/17 05:00    254,04    303,68
        22/12/17 06:00    227,55    340,33
        22/12/17 07:00    284,50    338,63
        22/12/17 08:00    342,71    338,31
        22/12/17 09:00    342,50    393,89
        22/12/17 10:00    368,37    405,92
        22/12/17 11:00    365,38    383,94
        22/12/17 12:00    396,50    379,86
        22/12/17 13:00    225,98    299,69
        22/12/17 14:00    407,29    369,57
        22/12/17 15:00    326,49    364,02
        22/12/17 16:00    317,65    359,00
        22/12/17 17:00    165,96    329,68
        22/12/17 18:00    119,23    212,40
        22/12/17 19:00    123,05    223,80
        22/12/17 20:00    55,75    202,46
        22/12/17 21:00    42,33    172,56
        22/12/17 22:00    44,37    191,60
        22/12/17 23:00    39,80    182,36
            kVA TR1    kVA TR2
        23/12/17 00:00    39,09    183,10
        23/12/17 01:00    34,40    91,48
        23/12/17 02:00    30,05    78,10
        23/12/17 03:00    34,71    91,61
        23/12/17 04:00    30,16    38,39
        23/12/17 05:00    27,26    36,86
        23/12/17 06:00    34,62    39,71
        23/12/17 07:00    37,20    34,68
        23/12/17 08:00    48,64    37,39
        23/12/17 09:00    50,06    29,45
        23/12/17 10:00    48,91    31,51
        23/12/17 11:00    32,65    30,43
        23/12/17 12:00    33,40    33,09
        23/12/17 13:00    29,51    35,83
        23/12/17 14:00    29,23    31,18
        23/12/17 15:00    28,68    28,92
        23/12/17 16:00    28,21    28,54
        23/12/17 17:00    26,58    34,27
        23/12/17 18:00    70,44    31,26
        23/12/17 19:00    36,03    33,43
        23/12/17 20:00    32,49    35,47
        23/12/17 21:00    32,56    29,59
        23/12/17 22:00    32,29    35,38
        23/12/17 23:00    27,30    34,07
         

        -
        Edité par ClementMartin4 11 janvier 2018 à 16:39:57

        • Partager sur Facebook
        • Partager sur Twitter
          11 janvier 2018 à 19:07:52

          Essaye: findstr /V /I /C:"kVA TR1    kVA TR2" usine.txt>tt.txt
          • Partager sur Facebook
          • Partager sur Twitter
            12 janvier 2018 à 10:35:29

            findstr c'est pour trouver un fichier qui contient des chaines de caractère, mais ne supprime pas ????
            • Partager sur Facebook
            • Partager sur Twitter
              12 janvier 2018 à 14:51:02

              Tu as essayé la commande et regarder le contenu du fichier tt.txt ?

              findstr va "afficher" toute les lignes qui ne correspondent pas à "kVA TR1    kVA TR2" du fichier usine.txt et va mettre le résultat dans le fichier tt.txt

              C'est exactement ce que je montre dans mon poste d'hier à 13:03.

              • Partager sur Facebook
              • Partager sur Twitter

              [BATCH] Supprimer chaines de caractères .txt/.csv

              × Après avoir cliqué sur "Répondre" vous serez invité à vous connecter pour que votre message soit publié.
              × Attention, ce sujet est très ancien. Le déterrer n'est pas forcément approprié. Nous te conseillons de créer un nouveau sujet pour poser ta question.
              • Editeur
              • Markdown