Partage
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Twitter

courbe avec gnuplot

    28 août 2015 à 12:00:43

    salut,

    je veux dessiner une courbe à l'aide de gnuplot à partir d'un fichier sous linux .

    le probleme que j'ai beaucoup des points (l'axe des x répresente le temps format (heure min sec) mais lorsque j'ai tapé mon script cela ,n'a pas marché comme il faut càd que la courbe doit avoir des pics et tt ca mais  les points ne sont pas tous dessinés )

    voici mon script

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    #!/usr/bin/gnuplot
    set title '  la charge CPU '
    set grid
    set yrange [0:100]
    set xlabel ' heure/Minutes/secondes '
    set ylabel ' cpu load(%) '
    set key off
    plot "datafile.txt" using 1:3 with lines

    et  mon fichier data



    15:17:00   1482    10%   1274   44608   99256     795432 kB       102540 kB
    15:17:30   1482    0%   1298   44712   100856     796456 kB       109892 kB
    15:17:45   1482    5%   1304   44716   100856     796456 kB       115148 kB
    15:18:00  1482    5%   1322   44732   100864      826660 kB       134068 kB
    15:18:26   1482    86%   1343   45036   101520            842224 kB       157812 kB
    15:19:36   1482    24%   1366   45088   101784            870824 kB       182800 kB
    15:19:50   1482    5%   1384   45116   101844     885896 kB       200868 kB
    15:20:45   1482    0%   1385   45132   101928     893020 kB       201352 kB
    15:20:50   1482    5%   1385   45500   102680     891424 kB       200708 kB
    15:21:00   1482    0%   1385   45516   102700     891604 kB       200996 kB
    15:21:30   1482    0%   1385   45524   102764     891524 kB       201312 kB
    15:22:45  1482    3%   1386   45584   102764      891556 kB       201596 kB
    15:22:50   1482    33%   1399   45616   102888            901960 kB       215016 kB
    15:23:30   1482    5%   1403   45616   102888     904248 kB       219380 kB
    15:24:00   1482    4%   1390   46360   102908     907652 kB       205064 kB
    15:25:45   1482    3%   1391   46360   102908     907812 kB       205768 kB
    15:26:26   1482    0%   1391   46360   102908     907812 kB       205768 kB
    15:27:36   1482    0%   1391   46360   102908     907812 kB       205768 kB
    15:44:20   1482    2%   1391   46360   102908     907812 kB       205820 kB
    15:45:59   1482    4%   1391   46400   102912     907812 kB       20582

    helppppppppppppppppppp

    • Partager sur Facebook
    • Partager sur Twitter
      28 août 2015 à 12:02:41

      je veux avoir une courbe claire qui répresente tous les points et les pics

      c'est urgent

      • Partager sur Facebook
      • Partager sur Twitter
        28 août 2015 à 22:21:12

        Je veux un double chease max un coca et une grande frite. Et grouille toi, j'ai pas toute la nuit.
        • Partager sur Facebook
        • Partager sur Twitter

        🍊 - Étudiant - Codeur en C | Zeste de Savoir apprenez avec une communauté | Articles  - ♡ Copying is an act of love.

        courbe avec gnuplot

        × Après avoir cliqué sur "Répondre" vous serez invité à vous connecter pour que votre message soit publié.
        × Attention, ce sujet est très ancien. Le déterrer n'est pas forcément approprié. Nous te conseillons de créer un nouveau sujet pour poser ta question.
        • Editeur
        • Markdown