Partage
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Twitter

Projet accéléromètre

    23 décembre 2016 à 21:33:00

    Bonsoir, je suis en Terminal S option ISN et j'ai un projet à finir pour les vacances.

    L'objectif de mon projet est d'obtenir un graphique par rapport aux position x,y,z d'un téléphone dans l'espace. J'ai donc un fichier ".txt" que je dois ouvrir pour utiliser les données, mettre les valeurs x,y,z et t(pour le temps) dans des listes distinctes.

    Voici le fichier en questions: 

    "# Accelerometer Values

    # filename:  default.txt

    # Saving start time: Mon Sep 28 10:56:49 CEST 2015

    # sensor resolution: 0.039226603m/s^2

    #Sensorvendor: Invensense, name: MPL Accelerometer, type: 1,version : 1, range 19.6133

    # X value, Y value, Z value, time diff in ms

    -0.038 0.006 -0.205 70

    0.083 -0.047 -0.062 70

    0.077 0.009 0.351 70

    -0.072 -0.147 -0.063 70

    -0.098 0.108 -0.106 70

    0.005 0.149 -0.031 70

    0.015 -0.066 -0.156 70

    0.002 0.042 0.07 70

    0.007 0.051 -0.102 69

    0.045 -0.005 0.098 70

    0.02 0.008 0.028 70

    0.001 0.079 -0.1 70

    0.034 0.014 -0.013 70

    -0.016 0.066 -0.017 70

    0.061 0.04 0.118 70

    0.082 0.061 0.039 70

    -0.048 0.025 -0.118 70

    0.094 -0.021 0.097 70

    -0.018 0.005 -0.132 70

    0.007 0.076 0.029 70

    0.014 0.037 0.006 70

    0.026 0.037 -0.089 70

    0.034 0.069 0.005 70

    -0.037 0.075 -0.018 70

    -0.022 0.086 -0.01 70

    -0.016 0.018 -0.081 69

    -0.005 -0.011 -0.03 70

    -0.068 0.051 0.089 70

    0.003 -0.011 -0.013 70

    0.014 -0.037 -0.035 70

    0.005 0.016 -0.002 70

    -0.041 0.068 -0.134 70

    0.047 -0.03 0.108 70

    -0.002 0.028 -0.012 70

    0.032 -0.019 -0.006 70

    -0.062 0.089 0.002 70

    -0.063 0.085 -0.337 70

    0.017 -0.104 0.129 70

    0.052 -0.038 0.136 69

    -0.058 0.059 -0.166 70

    -0.042 0.038 0.079 70

    -0.065 0.04 -0.039 70

    -0.021 0.07 -0.131 70

    0.008 -0.047 0.1 70

    -0.059 -0.024 -0.029 70

    -0.03 0.041 0.172 70

    -0.023 0.093 -0.035 70

    0.051 -0.04 -0.03 70

    0.142 0.018 0.495 70

    -0.133 0.135 -0.276 70

    0.044 0.091 -0.03 69

    -0.042 0.047 -0.205 70

    -0.026 0.245 -0.053 70

    -0.429 0.509 -0.342 70

    -0.276 0.039 -0.367 70

    0.469 0.763 0.23 70

    0.818 1.585 3.578 70

    -0.158 3.35 2.544 70

    -1.022 3.811 -0.309 70

    1.011 1.988 0.427 70

    -0.83 1.209 -2.566 69

    -0.425 -2.025 -5.521 70

    0.228 -2.628 -7.539 70

    0.072 -2.02 -6.219 70

    -0.427 -1.074 -6.044 70

    1.165 -0.481 -0.129 70

    -0.443 1.495 1.433 70

    -1.517 4.799 4.66 70

    -1.783 5.89 5.096 70

    -2.481 6.062 5.259 70

    -1.493 3.243 3.143 69

    0.671 -0.766 -1.765 70

    0.359 -2.658 -4.943 70

    0.674 -3.778 -6.933 70

    0.737 -3.169 -7.442 70

    1.441 -2.822 -5.795 70

    0.745 -1.472 -0.413 70

    0.629 0.8 5.588 70

    -2.527 5.628 5.486 70

    -1.688 7.409 5.735 69

    -0.51 6.466 5.463 70

    0.694 1.428 1.214 70

    0.174 -1.511 -2.942 70

    0.913 -4.482 -5.344 70

    0.538 -4.857 -6.267 70

    0.055 -4.433 -6.704 70

    0.189 -3.81 -4.368 70

    0.101 -1.489 2.51 70

    -0.112 3.739 6.315 69

    -1.303 7.151 7.652 70

    -0.425 7.726 7.166 70

    0.344 2.616 3.383 70

    0.955 -1.171 -1.599 70

    -0.142 -3.035 -5.112 70

    0.603 -4.417 -6.699 70

    0.33 -3.721 -5.671 70

    1.194 -2.707 -4.579 69

    0.817 -1.721 -1.992 70

    1.674 -1.72 0.491 70

    0.247 0.624 5.252 70

    -1.594 5.919 7.631 70

    -0.983 2.71 4.437 70

    1.456 -0.23 0.863 70

    0.21 -1.863 -1.163 70

    -0.279 -1.041 -0.494 69

    1.578 -1.858 0.068 70

    0.495 -0.661 1.396 70

    0.84 -1.124 1.455 70

    -0.26 -0.545 0.389 70

    0.594 -1.403 1.245 70

    1.491 -0.606 1.235 70

    1.027 -1.33 0.725 70

    0.385 -0.857 -0.563 69

    0.274 -0.714 0.345 70

    -0.004 -0.464 0.331 70

    0.008 -0.586 0.36 70

    -0.169 -0.501 0.514 70

    -0.249 -0.466 0.349 70

    -0.455 -0.213 -0.035 70

    -0.074 -0.322 0.204 69

    -0.184 -0.328 0.403 70

    0.084 -0.488 0.241 70

    -0.013 -0.565 0.091 70

    0.101 -0.474 0.619 70

    -0.222 -0.373 0.249 70

    0.205 -0.658 0.595 70

    0.065 -0.577 0.184 69

    0.048 -0.481 0.161 70

    0.037 -0.271 0.182 70

    -0.141 -0.265 0.016 70

    0.075 -0.349 0.071 70

    0.07 -0.321 0.214 70

    -0.372 -0.199 -0.077 70

    -0.57 0.006 -0.684 69

    -0.049 -0.025 1.249 70

    -0.307 -0.196 -0.538 70

    0.046 -0.339 0.151 70

    -0.208 -0.075 -0.113 70

    -0.152 -0.075 0.295 70

    -0.089 -0.053 0.008 69

    0.052 -0.24 -0.033 70

    -0.019 -0.048 0.037 70

    0.033 -0.106 0.119 70

    0.146 -0.089 0.976 70

    -0.575 -0.243 -2.224 70

    -0.107 0.038 0.74 70

    -0.527 0.204 0.497 69

    -0.434 0.122 -0.238 70

    -0.216 -0.071 -0.143 70

    -0.096 -0.163 0.192 70

    -0.025 -0.13 0.013 70

    -0.114 -0.203 0.049 70

    0.009 -0.224 0.441 69

    0.064 -0.26 0.154 70

    -0.055 -0.221 0.073 70

    -0.023 -0.177 0.074 70

    -0.006 -0.145 0.147 70

    -0.071 -0.089 0.056 70

    -0.073 -0.04 0.133 70

    -0.037 -0.11 0.008 69

    0.04 -0.023 -0.009 70

    0.025 -0.165 0.118 70

    0.047 -0.122 0.043 70

    0.015 -0.093 0.03 70

    -0.054 -0.009 -0.062 70

    -0.012 0.018 0.406 69

    0.005 0.162 -0.501 70

    0.265 0.146 0.087 70

    0.089 0.149 -0.31 70

    -0.05 0.197 -0.092 70

    -0.003 0.294 -0.029 70

    0.106 0.137 0.322 69

    0.122 0.169 -0.81 70

    -0.207 -0.285 1.209 70

    -0.355 0.129 -1.186 70

    0.0 0.0 0.0 70

    -0.06 0.051 -0.141 70

    -0.085 0.043 -0.537 69

    0.036 -0.105 -0.571 70

    0.027 0.023 -0.354 70

    -0.25 0.223 -0.382 70

    -0.14 0.053 -0.37 70

    0.034 -0.09 -0.046 69

    -0.017 -0.06 -0.389 70

    -0.083 0.052 -0.25 70

    -0.161 0.079 -0.072 70

    -0.019 -0.003 -0.198 70

    -0.06 0.003 -0.28 70

    0.001 -0.041 0.078 69

    -0.032 -0.093 -0.202 70

    0.028 -0.147 -0.053 70

    0.006 -0.077 -0.048 70

    -0.022 -0.08 -0.013 70

    -0.07 -0.098 -0.049 70

    -0.062 -0.025 0.097 69

    -0.054 -0.082 0.103 70

    0.792 -0.068 -0.632 70

    0.225 0.233 0.221 70

    -0.223 0.124 -0.326 70

    -0.161 -0.36 1.457 69

    -0.183 -0.242 -0.478 70

    -0.048 -0.211 0.203 70

    -0.101 -0.083 0.095 70

    -0.086 -0.061 -0.238 70

    0.094 -0.197 0.055 70

    0.062 -0.174 0.016 69

    0.05 -0.072 -0.024 70

    -0.029 -0.068 0.011 70

    0.036 -0.071 -0.048 70

    0.051 -0.04 -0.046 70

    -0.011 -0.037 -0.067 69

    0.034 -0.038 0.016 70

    -0.074 0.02 -0.161 70

    0.018 -0.02 0.067 70

    0.048 -0.032 -0.01 70

    0.024 -0.025 0.058 70

    -0.055 0.043 -0.001 69

    0.063 -0.092 0.075 70

    0.062 -0.061 0.008 70

    0.0 -0.036 -0.21 70

    -0.005 -0.038 0.059 70

    -0.179 -0.204 -0.595 69

    -0.328 0.971 -1.986 70

    -0.19 -0.297 1.686 70

    -0.346 0.065 -1.254 70

    0.0 0.0 0.0 70

    -0.12 0.198 -0.021 69

    0.001 0.171 -0.469 70

    0.043 0.165 -0.191 70

    -0.22 0.498 0.095 70

    0.664 -0.104 -0.36 70

    0.739 0.03 -1.097 69

    1.273 -0.581 -0.937 70

    1.87 -0.595 -0.008 70

    0.397 0.24 1.405 70

    0.035 0.477 -0.08 70

    0.034 0.148 -0.549 70

    0.396 -0.088 -0.225 69

    -0.175 0.081 -0.639 70

    -0.68 0.993 -1.151 70

    -0.177 0.439 0.22 70

    -0.338 0.191 -0.569 70

    -0.503 0.146 -0.182 69

    -0.514 0.961 -1.053 70

    0.864 -0.146 0.155 70

    -0.059 0.089 -0.375 70

    0.719 0.011 0.747 70

    0.249 -0.21 0.394 69

    0.724 -0.585 -0.21 70

    0.181 -0.133 -0.042 70

    0.423 0.041 -0.295 70

    0.78 -0.036 0.416 70

    0.795 -0.466 -0.406 69

    0.635 0.182 0.886 70

    0.035 0.06 -0.717 70

    -0.061 0.005 0.273 70

    0.183 0.052 -0.035 70

    0.186 -0.064 0.114 69

    0.153 0.078 -0.078 70

    0.203 0.047 -0.328 70

    0.243 -0.01 -0.097 70

    0.147 -0.029 0.029 70

    0.117 -0.068 0.109 69

    0.018 -0.086 0.118 70

    0.02 -0.109 0.03 70

    -0.048 -0.303 0.463 70

    -0.549 -0.339 0.12 70

    0.113 -0.406 0.561 69

    -0.206 -0.013 -0.079 70

    -0.322 0.09 -0.15 70

    0.076 -0.028 -0.225 70

    0.143 -0.13 0.272 69

    -0.241 0.068 0.083 70

    -0.055 0.028 -0.088 70

    -0.045 -0.027 0.146 70

    -0.033 0.059 -0.103 70

    0.025 0.028 -0.106 69

    0.032 -0.007 0.079 70

    -0.036 0.086 -0.17 70

    -0.002 -0.004 -0.007 70

    -0.105 0.044 0.019 70

    0.0 0.054 -0.051 69

    0.023 -0.053 0.01 70

    -0.042 0.081 -0.039 70

    -0.047 0.052 0.121 70

    0.214 0.058 0.461 70

    -0.38 0.375 -0.631 69

    -0.547 0.504 -0.354 70

    -0.344 0.261 0.0 70

    -0.469 0.349 -0.072 70

    -0.641 0.485 -0.445 69

    -0.224 0.201 0.068 70

    -0.435 0.28 -0.256 70

    -0.149 0.114 0.104 70

    -0.543 0.684 -1.306 70

    0.244 -0.049 0.573 69

    -0.679 0.294 0.153 70

    # end

    #Mon Sep 28 10:57:10 CEST 2015"

    J'ai alors commencé un code en python, le voici :

    import linecache
    
    
    i=9 #= numéro de ligne
    
    
    x=[] #création de la liste des x
    y=[] #création de la liste des y
    z=[] #création de la liste des z
    t=[] #création de la liste des t
    
    i=9
    n=0
    ligne=[0]
    
    
    while ligne[0] != "#":
        j=0
        ligne=linecache.getline('valeurs.txt',i)
        caractere=""
    
        while ligne[j] != ' ':                        #liste X
            caractere=caractere+ligne[j]
            j=j+1
            caractere=float(caractere)
            x.append(caractere)
    
    
        while ligne[j+2] != ' ':                      #liste Y
            caractere=caractere=ligne[j+2]
            j=j+1
            caractere=float(caractere)
            y.append(caractere)
    
        while ligne[j+2] != ' ':                      #liste Z
            caractere=caractere=ligne[j+2]
            j=j+1
            caractere=float(caractere)
            z.append(caractere)
    
    
        while ligne[j+2] != ' ':                      #liste t
            caractere=caractere=ligne[j+2]
            j=j+1
            caractere=float(caractere)
            t.append(caractere)
    
    
    i=i+1
    
    
    print("liste x:",x)
    print("liste y:",y)
    print("liste z:",z)
    print("liste t:",t)

    Donc ici je crée plusieurs boucles qui on pour objectif de séparer les valeurs x,y,z et t.

    or lorsque que j'execute mon projet, j'obtiens l'erreur suivante :

         "caractere=float(caractere)

    ValueError: could not convert string to float: '-' "

    Je ne comprends pas comment la conversion ne puisse pas se faire..

    Merci pour votre aide.

    • Partager sur Facebook
    • Partager sur Twitter
      23 décembre 2016 à 23:03:09

      Bonsoir,

      je ne connais pas la méthode "getline" mais généralement à la lecture d'une ligne de texte le saut de ligne est pris en compte genre :

      with open('fichier.txt', 'r') as fichier :
          c = fichier.readline()
      print(c)
      

      donc la tu vas avoir le contenu de la ligne plus le saut de ligne soit :

      "contenu \n"

      Python ne peut donc pas convertir \n en float ou int :)

      • Partager sur Facebook
      • Partager sur Twitter
      fabien

      Projet accéléromètre

      × Après avoir cliqué sur "Répondre" vous serez invité à vous connecter pour que votre message soit publié.
      × Attention, ce sujet est très ancien. Le déterrer n'est pas forcément approprié. Nous te conseillons de créer un nouveau sujet pour poser ta question.
      • Editeur
      • Markdown