Partage
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Twitter

Changer le contenu d'un div toutes les 10 secondes

tout est dit

Sujet résolu
    9 juillet 2010 à 9:51:38

    Bonjour à tous,

    j'ai un petit souci pour changer le contenu d'un div.

    voici le code:

    <div id="randomPhrases"><script language="javascript">
    
    function displayPhrase()
    {
    FooPhrase = Array();
    									FooPhrase[0] = "Un geste pour l'environnement, un geste pour votre porte-monnaie.";
    									FooPhrase[1] = "L'ennemi de l'informatique personnel c'est la chaleur.";
    									FooPhrase[2] = "L'avantage d'un ordinateur conçu écologique c'est une durabilité et des performances garanties.";
    									FooPhrase[3] = "En restant allumés, les ordinateurs chauffent et  provoquent des émanations de CO² estimés à près de 3 millions de tonnes par an.";
    									FooPhrase[4] = "Depuis plus de 10 ans, la consommation de papiers et cartons dans le monde s'accroît d'environ 3,3% chaque année.";
    									FooPhrase[5] = "Les ménages français produisent environ entre 16 et 20 kg par an et par habitant d'e-déchets.";
    									FooPhrase[6] = "L'électronique grand public représentera 28 kg par an et par habitant d'ici à 2016.";
    									FooPhrase[7] = "20 à 50 millions de tonnes d'e-déchets sont générées à travers le monde chaque année.";
    									FooPhrase[8] = "Préférez un ordinateur portable au PC Bureau (-50 % à -80 % de consommation).";
    									FooPhrase[9] = "Acheter un ordinateur en fonction de vos besoins réels.";
    									FooPhrase[10] = "Préférez les ordinateurs labélisés Energy Star.";
    									FooPhrase[11] = "Le mauvais entretien d'un ordinateur induit un renouvellement plus fréquent et une obsolescence plus ra-pide.";
    									FooPhrase[12] = "L'humanité n'a plus que dix ans pour limiter ses excès, sous peine de subir l'emballement des émissions de gaz à effet de serre.";
    									FooPhrase[13] = "La consommation moyenne d'un PC et des équipements informatiques liés coûte plus de 100 € par an.";
    									FooPhrase[14] = "La consommation de papier s'accroît de 40% à partir du moment où l'on utilise une messagerie électro-nique.";
    									FooPhrase[15] = "Éviter d'imprimer les e-mails.";
    									FooPhrase[16] = "Plus de 40 millions de cartouches d'impression sont utilisées en France chaque année (350 millions en Europe).";
    									FooPhrase[17] = "Seulement 15 % des cartouches d'encre françaises sont recyclées.";
    									FooPhrase[18] = "Les PC n'exploitent que 50 % de l'énergie électrique qui leur est fournie pour fonctionner.";
    									FooPhrase[19] = "Ne pas laisser les appareils sous tension, ils consomment de l'énergie.";
    									FooPhrase[20] = "Les ordinateurs modernes ont une consommation d'énergie extrêmement variable : de 30 à 600 watts.";
    									FooPhrase[21] = "C'est la carte graphique l'élément le plus gourmand d'un PC.";
    									FooPhrase[22] = "50 % de l'énergie transmise aux ordinateurs est gaspillée sous forme de chaleur.";
    									FooPhrase[23] = "Si vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant une heure et plus, cela vaut la peine de l'éteindre.";
    									FooPhrase[24] = "Il y a 10 ans, les ordinateurs personnels n'avaient pas de ventilateurs sur leurs processeurs.";
    									FooPhrase[25] = "Chaque foyer compterait aujourd'hui entre 20 et 30 appareils high-tech.";
    									FooPhrase[26] = "La consommation électrique de nos appareils électroniques devrait être multipliée par deux d'ici à 2022.";
    									FooPhrase[27] = "13,5 % de la consommation d'électricité française concerne le High Tech.";
    									FooPhrase[28] = "80% des entreprises n'ont pas encore mené d'audit de consommation d'énergie.";
    									FooPhrase[29] = "La veille des appareils électriques, représente en moyenne 8 % de la consommation totale des ménages français.";
    									FooPhrase[30] = "La prise à interrupteur. Quand vous n'utilisez plus votre matériel, coupez simplement la tension.";
    									FooPhrase[31] = "Près d'un ordinateur portable sur trois tombe en panne au cours des 3 premières années suivant son achat.";
    									FooPhrase[32] = "Chaque achat d'ordinateur c'est : 1500 l d'eau, 240 kg d'énergie fossile, 22 kg de produits chimiques.";
    									FooPhrase[33] = "En 2009 : 1 milliard de PC en service, en 2015 : 2 milliards prévus.";
    									FooPhrase[34] = "Les émissions de gaz à effet de serre des TIC sont désormais au niveau du transport aérien et cela conti-nue d'augmenter.";
    									FooPhrase[35] = "La consommation électrique des Datacenter a doublé depuis 2000";
    								
    									nb_aleatoire = Math.floor(Math.random()*36);
    									
    									
    document.getElementById("randomPhrases").innerHTML = document.write(FooPhrase[nb_aleatoire]);
    }
    
     setInterval(displayPhrase(),10000);
    									</script></div>
    


    le truc qui ne semble pas marcher est la ligne : document.getElementById("randomPhrases").innerHTML = document.write(FooPhrase[nb_aleatoire]);
    ("undefined" s'affiche dans mon div) il y aurait pas un moyen de récupérer le contenu de document.write(FooPhrase[nb_aleatoire]);?

    Merci d'avance

    MAJ: bon petite correction, pas de parenthèses dans setInterval(displayPhrase(),10000);

    mais du coup ça me change juste une fois le contenu, en en plus ça vire tout le contenu de la page pour juste marquer la phrase, et ensuite ça tourne dans le vide...pourtant je n'affecte que le div, je ne comprends pas -_-
    • Partager sur Facebook
    • Partager sur Twitter
      9 juillet 2010 à 10:01:34

      Euh la méthode document.write ne renvois rien, c'est normal qu'il s'affiche undefined ...
      document.write ne fait qu'écrire du texte sur le document.

      Pourquoi tu ne met pas tout simplement document.getElementById("randomPhrases").innerHTML = FooPhrase[nb_aleatoire]; ?
      • Partager sur Facebook
      • Partager sur Twitter
        9 juillet 2010 à 10:06:13

        Ah ça marche merci! j'aurai dû y penser -_-.

        Merci Nod pour le lien, ça va m'apprendre un peu (je commence juste...)

        En tout cas, merci à vous 2!
        • Partager sur Facebook
        • Partager sur Twitter
          9 juillet 2010 à 10:06:18

          ET tu as fait la même faute que dans ta réponse sur l'autre sujet:
          setInterval(displayPhrase,10000);
          
          (sans les parenthèses)
          • Partager sur Facebook
          • Partager sur Twitter
            9 juillet 2010 à 10:07:12

            Oui merci du coup j'ai changé!
            • Partager sur Facebook
            • Partager sur Twitter
              9 juillet 2010 à 12:21:04

              Et juste d'un point de vue pratique, tu pourrais mettre toutes tes phrases dans un fichier externe afin d'éviter de changer le code si tu veut ajouter ou retirer une citation.
              • Partager sur Facebook
              • Partager sur Twitter
                9 juillet 2010 à 14:36:36

                Yep pas faux, du coup j'ai encore une léger souci, mes phrases aléatoires s'affichent dans un div mais seulement au bout de 10 secondes (logique me direz-vous) pourtant j'aimerai quand même qu'il y est une phrase dès le départ! j'ai testé des manips mais rien n'y fait...

                <div id="randomPhrases"><script language="javascript">
                
                var cpt = 0;
                function displayPhrase()
                {
                 
                
                FooPhrase = Array();
                									FooPhrase[0] = "Un geste pour l'environnement, un geste pour votre porte-monnaie.";
                									FooPhrase[1] = "L'ennemi de l'informatique personnel c'est la chaleur.";
                									FooPhrase[2] = "L'avantage d'un ordinateur conçu écologique c'est une durabilité et des performances garanties.";
                									FooPhrase[3] = "En restant allumés, les ordinateurs chauffent et  provoquent des émanations de CO² estimés à près de 3 millions de tonnes par an.";
                									FooPhrase[4] = "Depuis plus de 10 ans, la consommation de papiers et cartons dans le monde s'accroît d'environ 3,3% chaque année.";
                									FooPhrase[5] = "Les ménages français produisent environ entre 16 et 20 kg par an et par habitant d'e-déchets.";
                									FooPhrase[6] = "L'électronique grand public représentera 28 kg par an et par habitant d'ici à 2016.";
                									FooPhrase[7] = "20 à 50 millions de tonnes d'e-déchets sont générées à travers le monde chaque année.";
                									FooPhrase[8] = "Préférez un ordinateur portable au PC Bureau (-50 % à -80 % de consommation).";
                									FooPhrase[9] = "Acheter un ordinateur en fonction de vos besoins réels.";
                									FooPhrase[10] = "Préférez les ordinateurs labélisés Energy Star.";
                									FooPhrase[11] = "Le mauvais entretien d'un ordinateur induit un renouvellement plus fréquent et une obsolescence plus ra-pide.";
                									FooPhrase[12] = "L'humanité n'a plus que dix ans pour limiter ses excès, sous peine de subir l'emballement des émissions de gaz à effet de serre.";
                									FooPhrase[13] = "La consommation moyenne d'un PC et des équipements informatiques liés coûte plus de 100 € par an.";
                									FooPhrase[14] = "La consommation de papier s'accroît de 40% à partir du moment où l'on utilise une messagerie électro-nique.";
                									FooPhrase[15] = "Éviter d'imprimer les e-mails.";
                									FooPhrase[16] = "Plus de 40 millions de cartouches d'impression sont utilisées en France chaque année (350 millions en Europe).";
                									FooPhrase[17] = "Seulement 15 % des cartouches d'encre françaises sont recyclées.";
                									FooPhrase[18] = "Les PC n'exploitent que 50 % de l'énergie électrique qui leur est fournie pour fonctionner.";
                									FooPhrase[19] = "Ne pas laisser les appareils sous tension, ils consomment de l'énergie.";
                									FooPhrase[20] = "Les ordinateurs modernes ont une consommation d'énergie extrêmement variable : de 30 à 600 watts.";
                									FooPhrase[21] = "C'est la carte graphique l'élément le plus gourmand d'un PC.";
                									FooPhrase[22] = "50 % de l'énergie transmise aux ordinateurs est gaspillée sous forme de chaleur.";
                									FooPhrase[23] = "Si vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant une heure et plus, cela vaut la peine de l'éteindre.";
                									FooPhrase[24] = "Il y a 10 ans, les ordinateurs personnels n'avaient pas de ventilateurs sur leurs processeurs.";
                									FooPhrase[25] = "Chaque foyer compterait aujourd'hui entre 20 et 30 appareils high-tech.";
                									FooPhrase[26] = "La consommation électrique de nos appareils électroniques devrait être multipliée par deux d'ici à 2022.";
                									FooPhrase[27] = "13,5 % de la consommation d'électricité française concerne le High Tech.";
                									FooPhrase[28] = "80% des entreprises n'ont pas encore mené d'audit de consommation d'énergie.";
                									FooPhrase[29] = "La veille des appareils électriques, représente en moyenne 8 % de la consommation totale des ménages français.";
                									FooPhrase[30] = "La prise à interrupteur. Quand vous n'utilisez plus votre matériel, coupez simplement la tension.";
                									FooPhrase[31] = "Près d'un ordinateur portable sur trois tombe en panne au cours des 3 premières années suivant son achat.";
                									FooPhrase[32] = "Chaque achat d'ordinateur c'est : 1500 l d'eau, 240 kg d'énergie fossile, 22 kg de produits chimiques.";
                									FooPhrase[33] = "En 2009 : 1 milliard de PC en service, en 2015 : 2 milliards prévus.";
                									FooPhrase[34] = "Les émissions de gaz à effet de serre des TIC sont désormais au niveau du transport aérien et cela conti-nue d'augmenter.";
                									FooPhrase[35] = "La consommation électrique des Datacenter a doublé depuis 2000";
                								
                									nb_aleatoire = Math.floor(Math.random()*36);
                									
                									
                document.getElementById("randomPhrases").innerHTML = FooPhrase[nb_aleatoire];
                
                }
                
                if (cpt == 0)
                {
                  nb_aleatoire = Math.floor(Math.random()*36);
                  document.write(FooPhrase[nb_aleatoire]);
                   cpt = 1;
                }
                else
                {
                  setInterval(displayPhrase,10000);
                }
                 
                </script></div>
                

                la condition ne se fait pas, ou je le fais mal...
                • Partager sur Facebook
                • Partager sur Twitter
                  9 juillet 2010 à 15:24:53

                  Salut,
                  <div id="randomPhrases"><script language="javascript">
                  
                  function displayPhrase()
                  {
                   
                  
                  FooPhrase = Array();
                  									FooPhrase[0] = "Un geste pour l'environnement, un geste pour votre porte-monnaie.";
                  									FooPhrase[1] = "L'ennemi de l'informatique personnel c'est la chaleur.";
                  									FooPhrase[2] = "L'avantage d'un ordinateur conçu écologique c'est une durabilité et des performances garanties.";
                  									FooPhrase[3] = "En restant allumés, les ordinateurs chauffent et  provoquent des émanations de CO² estimés à près de 3 millions de tonnes par an.";
                  									FooPhrase[4] = "Depuis plus de 10 ans, la consommation de papiers et cartons dans le monde s'accroît d'environ 3,3% chaque année.";
                  									FooPhrase[5] = "Les ménages français produisent environ entre 16 et 20 kg par an et par habitant d'e-déchets.";
                  									FooPhrase[6] = "L'électronique grand public représentera 28 kg par an et par habitant d'ici à 2016.";
                  									FooPhrase[7] = "20 à 50 millions de tonnes d'e-déchets sont générées à travers le monde chaque année.";
                  									FooPhrase[8] = "Préférez un ordinateur portable au PC Bureau (-50 % à -80 % de consommation).";
                  									FooPhrase[9] = "Acheter un ordinateur en fonction de vos besoins réels.";
                  									FooPhrase[10] = "Préférez les ordinateurs labélisés Energy Star.";
                  									FooPhrase[11] = "Le mauvais entretien d'un ordinateur induit un renouvellement plus fréquent et une obsolescence plus ra-pide.";
                  									FooPhrase[12] = "L'humanité n'a plus que dix ans pour limiter ses excès, sous peine de subir l'emballement des émissions de gaz à effet de serre.";
                  									FooPhrase[13] = "La consommation moyenne d'un PC et des équipements informatiques liés coûte plus de 100 € par an.";
                  									FooPhrase[14] = "La consommation de papier s'accroît de 40% à partir du moment où l'on utilise une messagerie électro-nique.";
                  									FooPhrase[15] = "Éviter d'imprimer les e-mails.";
                  									FooPhrase[16] = "Plus de 40 millions de cartouches d'impression sont utilisées en France chaque année (350 millions en Europe).";
                  									FooPhrase[17] = "Seulement 15 % des cartouches d'encre françaises sont recyclées.";
                  									FooPhrase[18] = "Les PC n'exploitent que 50 % de l'énergie électrique qui leur est fournie pour fonctionner.";
                  									FooPhrase[19] = "Ne pas laisser les appareils sous tension, ils consomment de l'énergie.";
                  									FooPhrase[20] = "Les ordinateurs modernes ont une consommation d'énergie extrêmement variable : de 30 à 600 watts.";
                  									FooPhrase[21] = "C'est la carte graphique l'élément le plus gourmand d'un PC.";
                  									FooPhrase[22] = "50 % de l'énergie transmise aux ordinateurs est gaspillée sous forme de chaleur.";
                  									FooPhrase[23] = "Si vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant une heure et plus, cela vaut la peine de l'éteindre.";
                  									FooPhrase[24] = "Il y a 10 ans, les ordinateurs personnels n'avaient pas de ventilateurs sur leurs processeurs.";
                  									FooPhrase[25] = "Chaque foyer compterait aujourd'hui entre 20 et 30 appareils high-tech.";
                  									FooPhrase[26] = "La consommation électrique de nos appareils électroniques devrait être multipliée par deux d'ici à 2022.";
                  									FooPhrase[27] = "13,5 % de la consommation d'électricité française concerne le High Tech.";
                  									FooPhrase[28] = "80% des entreprises n'ont pas encore mené d'audit de consommation d'énergie.";
                  									FooPhrase[29] = "La veille des appareils électriques, représente en moyenne 8 % de la consommation totale des ménages français.";
                  									FooPhrase[30] = "La prise à interrupteur. Quand vous n'utilisez plus votre matériel, coupez simplement la tension.";
                  									FooPhrase[31] = "Près d'un ordinateur portable sur trois tombe en panne au cours des 3 premières années suivant son achat.";
                  									FooPhrase[32] = "Chaque achat d'ordinateur c'est : 1500 l d'eau, 240 kg d'énergie fossile, 22 kg de produits chimiques.";
                  									FooPhrase[33] = "En 2009 : 1 milliard de PC en service, en 2015 : 2 milliards prévus.";
                  									FooPhrase[34] = "Les émissions de gaz à effet de serre des TIC sont désormais au niveau du transport aérien et cela conti-nue d'augmenter.";
                  									FooPhrase[35] = "La consommation électrique des Datacenter a doublé depuis 2000";
                  								
                  									nb_aleatoire = Math.floor(Math.random()*36);
                  									
                  									
                  document.getElementById("randomPhrases").innerHTML = FooPhrase[nb_aleatoire];
                  
                  }
                  
                  displayPhrase();
                  setInterval(displayPhrase,10000);
                  
                   
                  </script></div>
                  

                  si je ne m'absuse...
                  • Partager sur Facebook
                  • Partager sur Twitter
                    9 juillet 2010 à 15:51:08

                    pas bête du tout ça! Merci!
                    • Partager sur Facebook
                    • Partager sur Twitter

                    Changer le contenu d'un div toutes les 10 secondes

                    × Après avoir cliqué sur "Répondre" vous serez invité à vous connecter pour que votre message soit publié.
                    × Attention, ce sujet est très ancien. Le déterrer n'est pas forcément approprié. Nous te conseillons de créer un nouveau sujet pour poser ta question.
                    • Editeur
                    • Markdown